主程是還是沒有更新~~~
2015年第二季地圖主要修正內容如下: | 1. 道路更新 | 1 | 屏東縣里港鄉國10里港交流道 | 2 | 新竹市北區頂雅橋 | 3 | 台中市北屯區祥順東路二段打通銜接部子路
| 4 | 高雄市前鎮區第75期市地重劃區道路
| 5 | 基隆市暖暖區台二丙基福公路
| 6 | 新北市平溪區台二丙基福公路
| 7 | 彰化縣鹿港鎮彰濱工業區第二聯絡道平面道路
| 8 | 彰化縣員林鎮員林大道一段鐵路橋下貫通道路
| 9 | 基隆市暖暖區暖江橋
| 10 | 彰化縣員林鎮莒光路(原莒光陸橋段) | 11 | 澎湖縣馬公市桶盤嶼、虎井嶼道路 | 12 | 金門縣地圖 | 13 | 桃園縣升格為桃園市 | 14 | 台北捷運松山新店線各站位置及出口 | 2. 門牌數量 520 萬 | 3. 景點數量 28 萬 | 4. 路口實景圖數量 4000 張 |
按我更新
金鑰:
|