2014 第四季地圖主要修正內容如下:日期是2014/07/07
主程式還是2013.R6.0.30.p18
1. 主要新增道路 | 2. 道路更新 | 1 | 國道3號柳營交流道 | 1 | 台中市大甲區黎明路延伸連接至苗栗苑裡140縣道
| 2 | 苗栗北橫公路永貞路至中華路段 | 2 | 台南市安南區科技公園大道
| 3 | 新竹縣中正鋼便橋
| 3 | 宜蘭縣礁溪鄉大竹圍路
| 4 | 新竹市北區舊社大橋
| 4 | 南投縣水里鄉福田路
| 5 | 台南市東區自由路三段
| 5 | 苗栗縣頭份鎮永貞路二段
| 6 | 高雄市桃源區台21炳才橋
| 6 | 高雄市內門區番子路
| 7 | 高雄市甲仙區嘎啦鳳吊橋
| 7 | 雲林縣元長鄉瓦窯路
| 8 | 高雄市三民區明愛街
| 8 | 新竹縣新埔鎮大魯閣路
| 9 | 台中市南屯區嶺東南路,春安一街,春安二街,春安三街,台貿路
| 9 | 嘉義縣 太保市嘉太工業區內道路
| 10 | 屏東車城鄉沿海景觀道路
| 10 | 彰化縣和美鎮金馬路二段
| 3. 門牌數量 500萬 | 4. 景點數量 28萬 | 5. 路口實景圖數量 5021張
|
下載位置:MEGA
補充內容 (2014-10-29 17:08):
請移駕Polnav 2014年"第四季"2014H2 10/24正確版~~
https://www.microduo.tw/forum.ph ... mp;page=2#pid227096 |